Bia e a Andretti

SÃO PAULO | Em meio ao horário do futebol, Libertadores e Copa do Brasil, uma notícia de última hora: Bia Figueiredo, que esteve hoje na Flórida de macacão e tudo tirando fotos e participando do dia da imprensa da Indy, vai participar dos treinos de amanhã.

A pilota vai treinar com um carro da Andretti, mais especificamente o de James Hinchcliffe. Será a primeira vez de Ana Beatriz em uma equipe diferente da Dreyer & Reinbold, atual Lotus DRR. E já se fala que a brasileira, patrocinada pela Ipiranga, está garantida em pelo menos duas corridas no ano: a do Anhembi e as 500 Milhas de Indianápolis.

A temporada 2012 da Indy tem apenas três brasileiros confirmados: Tony Kanaan, Helio Castroneves e Rubens Barrichello. Vitor Meira deixou a categoria para correr na Stock Car. Raphael Matos e Bruno Junqueira ainda rondam o campeonato.

Comentários

    • Não concordo. Em 2009 entrou numa má fase, que a prejudicou para 2010, quando só correu em algumas provas. Em 2011, problemas à parte, fez uma temporada até boazinha. Agora o carro é novo, e é preciso tempo para se adaptar. Mesmo se correr só em SP e Indy, espero que ela cale a boca de vocês, tendo um bom desmpenho. ; )

  • Legal. Correr duas provas pela Andretti é muito melhor do que se arrastar um ano inteiro pela D&R, ainda mais esse ano, que vai usar os motores Lotus, que já nos treinos coletivos não tem conseguido acompanhar os Chevrolet e Honda. Que consiga mais provas. Qualquer dúvida sobre a temporada dela pergunta lá no posto Ipiranga.

  • ela não começou muito bem não.
    nos termpos consolidados, 22 pilotos ficaram nos 103% o que mostra o equilibrio da categoria. dos 3 que foram até 5,5% um é a Bia.
    RB fez o 6o. tempo, o melhor após Ganassis e Penskes…

    1º. Scott Dixon (AUS/Ganassi-Honda), 51s793 ( 53 voltas ) 2 1,000 51,793
    9º. Dario Franchitti (ESC/Ganassi-Honda), a 1s741 ( 37 ) 2 1,007 52,140
    1º. Hélio Castroneves (BRA/Penske Chevrolet), 52s141 ( 118 voltas ) 1 1,007 52,141
    2º. Will Power (AUS/Penske Chevrolet), a 0s064 ( 77 ) 1 1,008 52,205
    3º. Ryan Briscoe (AUS/Penske Chevrolet), a 0s066 ( 116 ) 1 1,008 52,207
    6º. Rubens Barrichello (/KV-Chevrolet), a 1s085 ( 75 ) 2 1,008 52,223
    2º. Mike Conway (ING/Foyt-Honda), a 0s816 ( 98) 2 1,008 52,223
    4º. Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti Chevrolet), a 0s205 ( 93 ) 1 1,011 52,346
    4º. Takuma Sato (JAP/Rahal Letterman-Honda), a 0s893 ( 84 ) 2 1,012 52,411
    5º. Simon Pagenaud (FRA/Sam Schmidt Honda), a 0s327 ( 121 ) 1 1,013 52,468
    3º. Graham Rahal (EUA/Ganassi-Honda), a 0s881 ( 81 ) 2 1,014 52,496
    8º. Ernesto Viso (VEN/KV-Chevrolet), a 1s698 ( 63 ) 2 1,016 52,632
    6º. Justin Wilson (ING/Dale Coyne Honda), a 0s512 ( 115 ) 1 1,017 52,653
    5º. JR Hildebrand (EUA/Panther-Chevrolet), a 1s081 ( 83 ) 2 1,017 52,687
    7º. James Jakes (ING/Dale Coyne Honda), a 0s687 ( 122 ) 1 1,020 52,828
    8º. James Hinchcliffe (CAN/Andretti Chevrolet), a 0s771 ( 86 ) 1 1,022 52,912
    7º. Charlie Kimball (EUA/Ganassi-Honda), a 1s522 ( 73 ) 2 1,022 52,934
    9º. Marco Andretti (EUA/Andretti Chevrolet), a 0s816 ( 98 ) 1 1,022 52,957
    10º. Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet), a 1s831 ( 65 ) 2 1,027 53,201
    15º. Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda), ( 43) 2 1,027 53,201
    10º. Simona de Silvestro (SUI/HVM Lotus), a 1s090 ( 98 ) 1 1,028 53,231
    11º. Oriol Servià (ESP/Dreyer & Reinbold-Lotus), a 2s299 ( 95 ) 2 1,030 53,348
    13º. Bia Figueiredo (BRA/Andretti-Chevrolet), a 2s668 ( 86 ) 2 1,045 54,148
    12º. Alex Tagliani (CAN/BHA-Lotus), a 2s620 ( 38 ) 2 1,051 54,413
    14º. Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet), a 6s289 ( 49 ) 2 1,055 54,649

    • Claro que seria uma evolução comparado com a DDR, mas a Andretti a muito tempo já não é mais isso tudo. Nos últimos anos eles caíram muito de produção, e a saída do Tony só agravou as coisas.
      Sem um piloto realmente de primeira para desenvolver o carro novo a tendência é decaírem ainda mais.